| Connector Series 1 | SMA |
| Connector Gender 1 | Male |
| Connector Polarity 1 | Standard |
| Connector Angle 1 | Straight |
| Connector Mount Method 1 | None |
| Connector Impedance 1 | 50 |
| Connector Series 2 | SMA |
| Connector Gender 2 | Male |
| Connector Polarity 2 | Standard |
| Connector Angle 2 | Straight |
| Connector Mount Method 2 | None |
| Connector Impedance 2 | 50 |
| RF Cable Part Number | PE-P160 |
| RF Cable Type | PE-P160 |
| RF Cable Impedance | 50 |
Our male SMA to male SMA cable assembly uses a flexible cable type that is 50 Ohm. Pasternack PE366 SMA male to SMA male cable assembly is constructed with PE-P160 coax and the maximum VSWR is 1.35:1.



